HPLC 分析
高效液相色谱法测定精确纯度水平。我们销售的每个产品要求最低纯度 98%。
我们发货的每种化合物在离开仓库前都会在合作实验室——Brown Institute of Biomolecular Research 和 Janoshik Analytical——通过 HPLC 和质谱分析。
高效液相色谱法测定精确纯度水平。我们销售的每个产品要求最低纯度 98%。
确认分子身份和预期分子量,独立验证被分析化合物与目标分子相符。
每个批次均颁发完整 COA,包含纯度数据、分子量、检测日期、批号和认证详情。随每笔订单发货。

Tesamorelin: 10mg | Purity: 99.66%

Acetic Acid Water: 10ml | Purity: 99.73%

5-Amino-1MQ: 50mg | Purity: 99.85%

Lemon Bottle: 10ml | Purity: 99.80%

5-Amino-1MQ: 10mg | Purity: 99.75%

PT-141: 10ml | Purity: 99.62%

RT: 30mg | Purity: 99.86%

VIP: 10mg | Purity: 99.91%

HCG: 10000iu | Purity: 99.82%

Oxytocin Acetate: 10mg | Purity: 99.79%

RT: 10mg | Purity: 99.74%

KPV: 10mg | Purity: 99.74%

Glutathione: 1500mg | Purity: 99.72%

Melanotan II: 10mg | Purity: 99.64%

MOTS-C: 40mg | Purity: 99.79%

CJC1295(without DAC)+IPA: 10mg | Purity: 99.58%

Lipo-c: 10mg | Purity: 99.92%

DSIP: 10mg | Purity: 99.63%

Kisspeptin-10: 10mg | Purity: 99.54%

GHK-CU: 100mg | Purity: 99.64%

CJC 1295 no DAC: 10mg | Purity: 99.94%

ARA 290: 10mg | Purity: 99.86%

AHK-CU: 100mg | Purity: 99.60%

NAD+: 1000mg | Purity: 99.65%

NAD+: 500mg | Purity: 99.78%

SLU-PP-332: 5mg | Purity: 99.73%

Semax: 10mg | Purity: 99.93%

SS-31: 50mg | Purity: 99.82%

Ipamorelin: 10mg | Purity: 99.58%

BPC + TB: 20mg | Purity: 99.55%

BPC-157: 10mg | Purity: 99.66%

Thymosin Alpha-1: 10mg | Purity: 99.79%

HGH: 24iu | Purity: 99.57%

HMG: 75iu | Purity: 99.69%

TB-500: 10mg | Purity: 99.85%

Epitalon: 50mg | Purity: 99.77%

Klow(TB+BPC-157+GHK+KPV): 80mg (10mg/10mg/50mg/10mg) | Purity: 99.82%

Glow(TB+BPC-157+GHK): 70mg | Purity: 99.87%

HGH: 10iu | Purity: 99.93%

IGF-1 LR3: 1mg | Purity: 99.85%

Thymalin: 10mg | Purity: 99.90%

AOD-9604: 5.05 mg

Selank: 10.26 mg

Benzyl Alcohol: 8.72 mg/ml